INVESTOR RELATIONS
Financial Information
2025
| Yıl | Finansal Tablolar | Faaliyet Raporu | Sorumluluk Beyanı | Finansal Sonuçlara İlişkin Sunumlar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - 4. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF | |
| 2025 - 3. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF | |
| 2025 - 2. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF | |
| 2025 - 1. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
2024
| Yıl | Finansal Tablolar | Faaliyet Raporu | Sorumluluk Beyanı | Finansal Sonuçlara İlişkin Sunumlar |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - 4. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
| 2024 - 3. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
| 2024 - 2. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF | Download PDF |
| 2024 - 1. Çeyrek | Download PDF | Download PDF |
2023
| Yıl | Finansal Tablolar | Faaliyet Raporu | Sorumluluk Beyanı | Finansal Sonuçlara İlişkin Sunumlar |
|---|---|---|---|---|
| 2023 - 4. Çeyrek | Download PDF | Download PDF | Download PDF |